наименование | описание | изображение |
---|---|---|
Инфракрасный просмотровый детектор DORS серии 1000 | Инфракрасный просмотровый детектор DORS 1100 предназначен для визуального определения подлинности банкнот различных валют, ценных бумаг | |
DORS 1300 | Универсальный просмотровый детектор DORS 1300 предназначен для комплексного визуального контроля подлинности банкнот различных валют, ценных бумаг и другой защищенной полиграфической продукции. | |
DoCash DVM Lite D | Визуальный контроль защитных признаков банкнот, ценных бумаг | |
DoCash DVM BIG | Комплексный визуальный контроль защитных признаков банкнот, ценных бумаг и документов | |
DoCash 430 USD/EUR/RUB | Автоматическая проверка магнитной защиты, оптической плотности бумаги, ИК рисунка и размера банкнот | |
Cassida 2250 | Детектор Cassida 2250 разработан для проверки подлинности всех видов валют и ценных бумаг. | |
Cassida 2300 | Многофункциональный детектор Cassida 2300 предназначен для комплексного контроля защитных признаков банкнот валют всех стран мира, ценных бумаг, документов, акцизных и специальных марок. | |
PRO 1500 IR | Детекторы валют серии PRO 1500 позволяют проверить инфракрасный образ банкнот любой страны мира | |
Kobell MD 8000 | Kobell MD 8000 позволяет осуществлять комплексную проверку банкнот по всем признакам защиты: визуализация ИК-меток, УФ-детекция, детекция магнитных меток, проверка микропечати, просвет, белый косо падающий свет. |
Меню сайта
- Каталог оборудования
Наш опрос
Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Поиск
Календарь
« Декабрь 2024 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Наши клиенты
Наши партнеры